Find the right urn capacity:
In generally, the quantity of ash depends on the weight of the person before cremation.
Here you will find guidance on ash quantities and Art Funeral urn sizes.
Adult: 3-3.5 litres
Therefore, urns with an ash volume of between 3-4 litres are sufficient.
| So finden Sie die richtige Größe einer Urne bei Art Funeral (basierend auf Erfahrungswerten): | |||||
| Inhalt | |||||
| Body Weight | Ash volume in litres | Art Funeral Shape | |||
| < 380 Gr | 0.28 Liter | Fenice Timecapsule | |||
| 380 Kg – 8 Kg | 0.5 Liter | Cubo 0.5 L | |||
| bis 12 Kg | 1.0 Liter | Cubo 1.0L | |||
| bis 20 Kg | 1.5 Liter | ||||
| bis 43 Kg | 2.2 Liter | Cubo 2.2L | |||
| bis 60 -70 Kg | 3.0 -3.9 Liter | Cubo 3.3 L, Compagnon = Pisa or square 3.9L | |||
| 70 – > 90 Kg | 5.0 Liter – 7L | Scrigno 5L & 7 L, Pisa 6L, square 6.8L | |||
| Urns for Baby and Childrens | ||
| Gewicht | Volumen/ Liter | age |
| bis 1 Kg | 0.15 litres | 22 weeks |
| bis 8.5 Kg | 0.65 liters | 40 weeks |
| 10 Kg | 0.80 litres | 1 years |
| 12 Kg | 1.00 litre | 2 years |
| 15 Kg | 1.25 litres | 3 years |
| 17 Kg | 1.35 litres | 4 years |
| 18 Kg | 1.45 litres | 5 years |
| 21 Kg | 1.55 litres | 6 years |
| 24 Kg | 1.60 litres | 7 years |
| 26 Kg | 1.65 litres | 8 years |
| 28 Kg | 1.75 litres | 9 years |
| 35 Kg | 1.85 litres | 10 years |
| 39 Kg | 2.00 litres | 11 years |
| 43 Kg | 2.25 litres | 12 years |
| 48 Kg | 2.40 litres | 13 years |
| 52 Kg | 2.60 litres | 14 years |
| 55 Kg | 2.80 litres | 15 years |
| 57 Kg | 3.00 litres | 16 years |

